Sustainability
ESGデータ集
環境 データ
GHG排出量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2030年度 目標値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1+ スコープ2計 |
CO2排出量(tCO2e) | 13,008 | 10,491 | 10,425 | 9,395 | 9,578 | 9,106 |
- ※スコープ1:自社での燃料の使用や、工業プロセスによる直接的な排出
- ※スコープ2:自社が購入した電気・熱等のエネルギーの使用に伴う間接的な排出
社会 データ
人材
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 社員総数(正規)※1 | 名 | 1,016 | 928 ※2 | 901 |
| 平均年齢 ※3 | 歳 | 45.4 | 45.9 | 46.1 |
| 平均勤続年数 ※3 | 年 | 15.9 | 16.1 | 16.3 |
ダイバーシティ ※3
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 女性管理職比率 | % | 7.9 | 8.1 | 7.8 |
| 女性管理職数 | 名 | 19 | 18 | 15 |
| 男女の賃金差異(全労働者) | % | 68.3 | 70.4 | 73.8 |
働き方 ※3
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 育児休業等取得者数(男女総数) | 名 | 8 | 14 | 14 |
| 男性育児休業等取得人数/取得率 | 名/% | 2/33.3 | 8/100.0 | 7/100.0 |
| 年次有給休暇取得率 | % | 69.7 | 76.0 | 71.3 |
| 平均残業時間 | 時間 | 19.6 | 15.7 | 15.3 |
- ※1 竹田iPホールディングス連結子会社全体
- ※2 当連結会計年度より集計方法を変更し、従来、従業員数に含めていた契約社員を臨時従業員数として集計から除外。従来の集計方法に比べ従業員数が88名減少。
- ※3 国内主要会社5社の集計値(竹田iPホールディングス、竹田印刷、光文堂、竹田東京プロセスサービス、プロセス・ラボ・ミクロン)
- ※4 育児目的休暇の取得者を含む
ガバナンス データ
※2023年度よりホールディングス体制へ移行したため、2023年度以降の数値を表示しております
取締役会(取締役+監査等委員)
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 取締役数 | 人 | 9 | 9 |
| ─男性 | 人 | 8 | 8 |
| ─女性 | 人 | 1 | 1 |
| ─うち監査等委員数 | 人 | 3 | 3 |
| ─男性 | 人 | 3 | 3 |
| ─女性 | 人 | 0 | 0 |
| 取締役の女性比率 | % | 11.1 | 11.1 |
| ─うち監査等委員の女性比率 | % | 0.0 | 0.0 |
| 社外取締役比率 | % | 44.4 | 44.4 |
| ─うち社外監査等委員比率 | % | 50.0 | 50.0 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 4 | 4 |
| 社外監査等委員のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 2 | 2 |
| 取締役会開催回数 | 回 | 17 | 17 |
| 取締役会出席率 | % | 98.0 | 97.4 |
| 取締役の任期 | 年 | 1 | 1 |
| 監査等委員会開催回数 | 回 | 14 | 15 |
| 監査等委員会出席率 | % | 97.6 | 97.8 |
役員報酬
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 取締役報酬総額 (監査等委員及び社外取締役を除く) |
百万円 | 120 | 124 |
| ─人数 | 人 | 4 | 4 |
| ─固定報酬 | 百万円 | 94 | 98 |
| ─業績連動報酬等 | 百万円 | 17 | 13 |
| ─非金銭報酬等 | 百万円 | 9 | 12 |
| 取締役報酬総額 (監査等委員)(社外取締役を除く) |
百万円 | 9 | 9 |
| ─人数 | 人 | 2 | 1 |
| ─固定報酬 | 百万円 | 9 | 9 |
| ─業績連動報酬等 | 百万円 | - | - |
| ─非金銭報酬等 | 百万円 | - | - |
| 社外役員報酬総額 | 百万円 | 19 | 19 |
| ─人数 | 人 | 7 | 4 |
| ─固定報酬 | 百万円 | 19 | 19 |
| ─業績連動報酬等 | 百万円 | - | - |
| ─非金銭報酬等 | 百万円 | - | - |
- ※年度途中で任期満了による退任もしくは辞任した取締役・監査等委員も集計対象に含んでいるため、上表の取締役・監査等委員の人数と一致しない場合あり。